Kurikulum Program Studi Magister Manajemen (S2)
Kurikulum
Program Studi Magister Manajemen (S2)
Pra MM (Matrikulasi)
No. | Mata Kuliah | SKS |
(1) | (2) | (3) |
1. | Pengantar Statistika dan Ekonometrika | 3 |
2. | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
3. | Pengantar Bisnis | 3 |
Total SKS | 9 |
Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | MM.17.1 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3 |
MM.9.1 | Teori dan Aplikasi Manajemen Operasional | 3 | |
MM.6.1 | Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan | 3 | |
MM.7.1 | Teori dan Aplikasi Manajemen Pemasaran | 3 | |
MM.8.1 | Teori dan Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
Total SKS | 15 | ||
2 | MM.5 | Perilaku Organisasi | 3 |
MM.18.1 | Hukum Komersial | 3 | |
MM.4.1 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3 | |
MM.10 | Manajemen Strategik | 3 | |
MM.11 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
Total SKS | 15 |
Konsentrasi Manajemen Keuangan
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
3 | MM.2.1 | Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi | 3 |
MMK.12.1 | Teori Investasi dan Analisis Sekuritas | 3 | |
MMK.13.1 | Manajemen Resiko Bisnis dan Finansial | 3 | |
MMK.14.1 | Manajemen Keuangan Perusahaan Multinasional | 3 | |
Total SKS | 12 | ||
4 | MM.16 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |
Konsentrasi Manajemen Pemasaran
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
3 | MM.2.1 | Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi | 3 |
MMP.12.1 | Manajemen Pemasaran Strategik | 3 | |
MMP.13.1 | Perilaku Pelanggan dan Riset Pasar | 3 | |
MMP.14.1 | Manajemen Pemasaran Bisnis Internasional | 3 | |
Total SKS | 12 | ||
4 | MM.16 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
3 | MM.2.1 | Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi | 3 |
MMSDM.12.1 | Manajemen Kinerja | 3 | |
MMSDM.13.1 | Hubungan Industrial | 3 | |
MMSDM.14.1 | Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Internasional | 3 | |
Total SKS | 12 | ||
4 | MM.16 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |
Konsentrasi Manajemen Pembangunan
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
3 | MM.2.1 | Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi | 3 |
MMSDM.12.1 | Manajemen Kinerja | 3 | |
MMSDM.13.1 | Hubungan Industrial | 3 | |
MMSDM.14.1 | Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Internasional | 3 | |
Total SKS | 12 | ||
4 | MM.16 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |
Konsentrasi Manajemen Publik
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
3 | MM.2.1 | Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi | 3 |
MMSDM.12.1 | Manajemen Pemerintahan | 3 | |
MMSDM.13.1 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | |
MMSDM.14.1 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 | |
Total SKS | 12 | ||
4 | MM.16 | Tesis | 6 |
Total SKS | 6 |